Căn hộ 1PN+ bán
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | TK2 | 1PN+ | - | 49.00 m² | 1 | - | 4.52 tỷ |
| 378 | TK2 | 1PN+ | - | 49.00 m² | 1 | - | 4.52 tỷ |
| 372 | Sapphire 2 (S2) | 1PN+ | - | - | 1 | - | 3.60 tỷ |
| 370 | I5 | 1PN+ | - | - | 1 | - | 3.80 tỷ |
| 365 | S2.02 | 1PN+ | - | - | 1 | - | 3.60 tỷ |
| 356 | West B | 1PN+ | - | 47.00 m² | 1 | - | 4.40 tỷ |
| 340 | S4.01 | 1PN+ | 4 | 47.00 m² | 1 | - | 4.26 tỷ |
| 241 | S2.05 | 1PN+ | - | - | - | - | 3.65 tỷ |
| 228 | G1 | 1PN+ | - | 43.00 m² | - | - | 3.80 tỷ |
| 226 | S4.02 | 1PN+ | 4 | - | 1 | - | 3650.00 tỷ |
Tổng 12
Hiển thị:

