Căn hộ chung cư cho thuê
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá thuê (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | - | Studio | 2 | - | - | - | 7.00 triệu |
| 333 | The Canopy | 2PN1WC | - | 72.00 m² | - | - | 13.00 triệu |
| 316 | GS1 | Studio | - | - | - | - | 5.50 triệu |
| 315 | S3.01 | 2PN1WC | - | - | 2 | - | 10.00 triệu |
| 314 | The Sapphire 4 | Studio | - | - | - | - | 7.00 triệu |
| 313 | SA5 | - | - | - | 3 | - | 12.00 triệu |
| 311 | S4.02 | Studio | 4 | - | - | - | 7.00 triệu |
| 310 | TK1 | 2PN1WC | - | - | 2 | - | 10.50 triệu |
| 307 | Sapphire 2 (S2) | 1PN+ | 2 | 43.00 m² | 1 | - | 8.00 triệu |
| 306 | S2.03 | 1PN | - | - | - | - | 8.00 triệu |
Tổng 29
Hiển thị:

