Căn hộ chung cư bán
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | TC3 | - | - | - | 2 | - | 5.60 tỷ |
| 332 | S3.03 | 1PN | 30 | - | 1 | - | 3.00 tỷ |
| 331 | The Atmos (A2) | 2PN1WC | - | 60.00 m² | 2 | - | 6.35 tỷ |
| 312 | S3.03 | 1PN | - | - | 1 | - | 3.00 tỷ |
| 309 | Lumiere Evergreen | Tứ lập | - | 127.50 m² | 4 | - | 10.25 tỷ |
| 300 | Vinhomes Smart City | 2PN2WC | 5 | 80.00 m² | 2 | 2 | 2.50 tỷ |
| 295 | West A | 2PN1WC | - | 64.00 m² | 2 | - | 6.50 tỷ |
| 293 | The Aura (A3) | - | 5 | - | - | - | 4.80 tỷ |
| 254 | - | - | - | 136.00 m² | - | - | 13.15 tỷ |
| 252 | G3 | - | - | 48.00 m² | - | - | 3.60 tỷ |
Tổng 22
Hiển thị:

