Căn hộ chung cư bán
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | GS5 | 2PN2WC (2N+) | - | 64.00 m² | 2 | - | 5.40 triệu |
| 416 | V3 | Studio | - | 28.00 m² | - | - | 2.65 tỷ |
| 411 | Vinhomes Smart City | 2PN2WC (2N+) | - | 54.00 m² | 2 | 2 | 6.20 tỷ |
| 410 | TK2 | 1PN+ | - | 49.00 m² | 1 | - | 4.52 tỷ |
| 408 | The Canopy | 2PN2WC (2N+) | - | 75.00 m² | 2 | - | 6.00 tỷ |
| 407 | Vinhomes Smart City | 2PN2WC (2N+) | - | 54.00 m² | 2 | 2 | - |
| 405 | P1 | 3PN | - | - | 3 | - | 7.80 tỷ |
| 396 | I3 | 2PN2WC (2N+) | - | 63.00 m² | 2 | 2 | 6.00 tỷ |
| 394 | GS2 | 2PN2WC (2N+) | - | 62.00 m² | 2 | 2 | 6.00 tỷ |
| 392 | Sapphire 3 (S3) | 2PN2WC (2N+) | - | - | 2 | - | 5.40 tỷ |
Tổng 56
Hiển thị:

