Căn hộ Studio bán
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | V3 | Studio | - | 28.00 m² | - | - | 2.65 tỷ |
| 381 | Vinhomes Smart City | Studio | - | 31.00 m² | - | - | 2.60 tỷ |
| 379 | The Sapphire 4 | Studio | - | 34.00 m² | - | - | 2.90 tỷ |
| 363 | TK2 | Studio | - | - | - | - | 8.00 triệu |
| 357 | West C | Studio | - | 30.40 m² | - | - | 3.49 tỷ |
| 224 | V2 | Studio | - | - | - | - | 2.66 tỷ |
Tổng 6
Hiển thị:

