Căn hộ chung cư cho thuê
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá thuê (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Sapphire 1 (S1) | 1PN+ | 35 | - | 1 | - | 9.00 triệu |
| 404 | GS5 | 2PN2WC (2N+) | - | 63.00 m² | 2 | 2 | 12.00 triệu |
| 403 | GS6 | 1PN+ | 33 | - | 1 | - | 7.50 triệu |
| 401 | Vinhomes Smart City | Studio | - | - | - | - | 6.50 triệu |
| 400 | Grand Sapphire (GS) | 2PN2WC (2N+) | 2 | - | 2 | - | 12.00 triệu |
| 399 | Vinhomes Smart City | - | - | - | - | - | - |
| 398 | SA5 | Studio | - | - | - | - | 7.20 triệu |
| 388 | I4 | 2PN1WC | - | - | 2 | 1 | 10.50 triệu |
| 382 | Grand Sapphire (GS) | Studio | - | 30.00 m² | - | - | 6.30 triệu |
| 367 | S1.05 | 2PN2WC (2N+) | - | - | 2 | 1 | 10.00 triệu |
Tổng 47
Hiển thị:

