Căn hộ Studio cho thuê
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá thuê (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | - | Studio | 2 | - | - | - | 7.00 triệu |
| 316 | GS1 | Studio | - | - | - | - | 5.50 triệu |
| 314 | The Sapphire 4 | Studio | - | - | - | - | 7.00 triệu |
| 311 | S4.02 | Studio | 4 | - | - | - | 7.00 triệu |
| 304 | S4.01 | Studio | - | - | - | - | 7.00 triệu |
| 297 | SA2 | Studio | - | 31.00 m² | - | - | 7.50 triệu |
| 253 | Imperia Smart City | Studio | - | - | - | - | 7.50 triệu |
| 230 | SA2 | Studio | - | 32.00 m² | - | - | 8.00 triệu |
| 221 | SA2 | Studio | - | 32.00 m² | - | - | 8.00 triệu |
| 216 | SA2 | Studio | - | - | - | - | 7.00 triệu |
Tổng 11
Hiển thị:

