Căn hộ chung cư cho thuê tại Phân khu Imperia The Sola Park
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá thuê (VNĐ/tháng) | Thời gian | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4462 | G2 | 1PN | - | - | - | - | - | 2 ngày trước | |
| 3392 | G6 | Studio | - | 43.00 m² | - | - | - | 2 ngày trước | |
| 2173 | G3 | - | - | - | - | - | - | 2 ngày trước | |
| 1604 | G1 | - | - | - | - | - | - | 2 ngày trước | |
| 1118 | G2 | 2PN2WC (2N+) | - | 64.00 m² | - | - | 12.00 triệu | 2 ngày trước |
Tổng 5
Hiển thị:
