Căn hộ chung cư bán tại Phân khu Grand Sapphire (GS)
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá bán (VNĐ) | Thời gian | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | Grand Sapphire (GS) | 2PN1WC | - | - | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4705 | GS6 | - | - | 80.00 m² | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4520 | GS5 | Studio | - | - | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4494 | GS5 | 2PN2WC (2N+) | - | - | - | - | 5.30 tỷ | 4 tuần trước | |
| 4427 | GS6 | - | - | - | - | - | 6.80 tỷ | 4 tuần trước | |
| 4414 | GS1 | Studio | - | - | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4397 | GS6 | - | - | 65.00 m² | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4257 | GS1 | 1PN+ | - | - | - | - | 358.00 tỷ | 4 tuần trước | |
| 4209 | GS5 | - | - | 63.00 m² | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4030 | GS6 | 2PN2WC (2N+) | - | - | - | - | 5.60 tỷ | 4 tuần trước |
Tổng 120
Hiển thị:
...
The Miami
Khám phá thêm các căn hộ đang bán
29 ngày trước

Tòa GS1
Tòa GS1 thuộc dự án Vinhomes Smart City
54.6 triệu – 358 tỷ
29 ngày trước

Tòa GS2
Tòa GS2 thuộc dự án Vinhomes Smart City
9 triệu – 5.6 tỷ
29 ngày trước

Tòa GS3
Tòa GS3 thuộc dự án Vinhomes Smart City
50 triệu – 396 tỷ
29 ngày trước

Tòa GS5
Tòa GS5 thuộc dự án Vinhomes Smart City
9 triệu – 6.6 tỷ
29 ngày trước

Tòa GS6
Tòa GS6 thuộc dự án Vinhomes Smart City
9 triệu – 7.2 tỷ
