Căn hộ chung cư bán tại Phân khu Grand Sapphire (GS)
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá bán (VNĐ) | Thời gian | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | Grand Sapphire (GS) | 2PN1WC | - | - | - | - | - | 20/06/2026 | |
| 4705 | GS6 | - | - | 80.00 m² | - | - | - | 20/06/2026 | |
| 4520 | GS5 | Studio | - | - | - | - | - | 20/06/2026 | |
| 4494 | GS5 | 2PN2WC (2N+) | - | - | - | - | 5.30 tỷ | 20/06/2026 | |
| 4427 | GS6 | - | - | - | - | - | 6.80 tỷ | 20/06/2026 | |
| 4414 | GS1 | Studio | - | - | - | - | - | 20/06/2026 | |
| 4397 | GS6 | - | - | 65.00 m² | - | - | - | 20/06/2026 | |
| 4257 | GS1 | 1PN+ | - | - | - | - | 358.00 tỷ | 20/06/2026 | |
| 4209 | GS5 | - | - | 63.00 m² | - | - | - | 20/06/2026 | |
| 4030 | GS6 | 2PN2WC (2N+) | - | - | - | - | 5.60 tỷ | 20/06/2026 |
Tổng 120
Hiển thị:
...
The Miami
Khám phá thêm các căn hộ đang bán
3 tháng trước

Tòa GS1
Tòa GS1 thuộc dự án Vinhomes Smart City
3 tháng trước

Tòa GS2
Tòa GS2 thuộc dự án Vinhomes Smart City
3 tháng trước

Tòa GS3
Tòa GS3 thuộc dự án Vinhomes Smart City
3 tháng trước

Tòa GS5
Tòa GS5 thuộc dự án Vinhomes Smart City
3 tháng trước

Tòa GS6
Tòa GS6 thuộc dự án Vinhomes Smart City
