Căn hộ chung cư bán tại Phân khu Grand Sapphire (GS)
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | GS5 | 2PN2WC (2N+) | - | 64.00 m² | 2 | - | 5.40 triệu |
| 394 | GS2 | 2PN2WC (2N+) | - | 62.00 m² | 2 | 2 | 6.00 tỷ |
| 390 | GS5 | 2PN2WC (2N+) | - | 63.00 m² | 2 | 2 | 5.35 tỷ |
| 384 | GS1 | 2PN2WC (2N+) | - | - | - | - | 4820.00 tỷ |
| 368 | GS2 | - | - | 43.00 m² | - | - | 4.30 tỷ |
| 351 | GS1 | - | - | 47.20 m² | 1 | - | - |
| 350 | GS1 | - | - | 46.60 m² | 1 | - | - |
| 349 | GS1 | - | - | 42.40 m² | 1 | - | - |
| 348 | GS1 | - | - | 28.90 m² | - | - | - |
| 347 | GS1 | - | - | 31.80 m² | - | - | - |
Tổng 12
Hiển thị:
The Miami
