Căn hộ chung cư bán tại Phân khu The Sapphire 4
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá bán (VNĐ) | Thời gian | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4573 | S4.01 | 2PN2WC (2N+) | - | - | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4449 | The Sapphire 4 | 1PN+ | - | - | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4448 | The Sapphire 4 | 1PN | - | - | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4445 | The Sapphire 4 | - | - | - | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4408 | The Sapphire 4 | Studio | - | - | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4399 | The Sapphire 4 | 1PN+ | - | - | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4379 | The Sapphire 4 | 1PN+ | - | - | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4326 | The Sapphire 4 | 2PN1WC | - | 92.00 m² | - | - | - | 4 tuần trước | |
| 4268 | S4.02 | 2PN2WC (2N+) | - | - | - | - | 10.50 triệu | 4 tuần trước | |
| 4260 | S4.02 | 2PN2WC (2N+) | - | - | - | - | - | 4 tuần trước |
Tổng 65
Hiển thị:
Tổng quan về The Sapphire 4
Vị trí và đặc điểm nổi bật
The Sapphire 4 là một phần của khu đô thị Vinhomes Smart City, nằm gần trường học liên cấp Vinschool và bộ đôi công viên thể thao Sportia Park, công viên trung tâm Central Park.
Liệt kê các loại căn hộ
Các căn hộ tại The Sapphire 4 có diện tích từ 25 – 98.3 m2, chia thành các loại: studio, 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1, 3PN, 3PN+1.
Tiện ích và view
The Sapphire 4 sở hữu nhiều tiện ích như công viên thể thao, công viên trung tâm, hồ cảnh quan, sân thể thao ngoài trời, khu bể bơi ngoài trời mang phong cách “resort”.
Chủ đầu tư và thời gian bàn giao
Chủ đầu tư của The Sapphire 4 là Vinhomes, thời gian bàn giao dự kiến vào tháng 8/2021 và tháng 12/2021.
Mật độ xây dựng
Mật độ xây dựng của The Sapphire 4 là 22-30 căn hộ/mặt sàn.



