Căn hộ chung cư cho thuê tại Tòa S3.01
| ID | Dự án | Loại căn hộ | Tầng | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Phòng tắm | Giá thuê (VNĐ/tháng) | Thời gian | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4608 | S3.01 | Studio | - | - | - | - | 7.50 triệu | 3 tuần trước | |
| 4406 | S3.01 | 2PN2WC (2N+) | - | - | - | - | 12.00 triệu | 3 tuần trước | |
| 4299 | S3.01 | 2PN2WC (2N+) | - | - | - | - | 12.00 triệu | 3 tuần trước | |
| 3515 | S3.01 | 2PN2WC (2N+) | - | - | - | - | - | 3 tuần trước | |
| 3116 | S3.01 | 1PN+ | - | 43.00 m² | - | - | - | 3 tuần trước | |
| 998 | S3.01 | Studio | - | - | - | - | - | 3 tuần trước | |
| 315 | S3.01 | 2PN1WC | - | - | 2 | - | 10.00 triệu | 07/06/2026 | - |
| 302 | S3.01 | 2PN1WC | - | - | 2 | - | 8.50 triệu | 07/06/2026 | - |
Tổng 8
Hiển thị:
Tổng quan về Tòa S3.01
Vị trí và đặc điểm nổi bật
Tòa S3.01 nằm trong phân khu The Sapphire 3, trung tâm khu đô thị Vinhomes Smart City. Tòa tháp này nổi bật với vị trí gần công viên trung tâm Central Park, nơi tập trung những tiện ích cảnh quan độc đáo.
Loại hình căn hộ và diện tích
Tòa S3.01 có tổng số 703 căn hộ, với các loại hình căn hộ bao gồm studio, 1PN+1, 2PN+1, 3PN. Diện tích của các căn hộ này dao động từ 24.5 – 80.5 m2.
Tiện ích và view
Tòa S3.01 sở hữu tầm nhìn thoáng nhất, với các căn hộ hướng Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc có thể bao quát 1/3 khu đô thị Vinhomes Smart City.
Chủ đầu tư và thời gian bàn giao
Chủ đầu tư của Tòa S3.01 là Vinhomes, và thời gian bàn giao dự kiến là tháng 3/2021.
Khám phá thêm các căn hộ đang cho thuê
Không có dự án nào
